* মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ২৩২ জন
পুরুষ ভাতাভোগীঃ প্রযোজ্য নয়।
মহিলা ভাতাভোগীঃ ২৩২ জন
ইউনিয়ন/পৌরসভার নামঃ ০৬ নং মাড়েয়া ইউনিয়ন। কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা।
ক্রঃ নং | ভাতা গ্রহিতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা গ্রহণের তারিখ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | সালেহা | আলেজান | ৩৮ | ৪০০১ | ৪৯৬ | কেরামত পাড়া | ০১ | ০১/০৭/২০০০ |
২ | খতিমন বেওয়া | অছির উদ্দীন | ৩৯ | ৪০০২ | ৮৯৭ | ডাংগা পাড়া | ০১ | ’’ |
৩ | সেরিনা বেওয়া | হেদেলু মোহাম্মদ | ৩১ | ৪০০৩ | ৮৯৮ | পাইক পাড়া | ০১ | ’’ |
৪ | গহিমা বেওয়া | মজিবর রহমান | ৩৭ | ৪০০৪ | ৮৯৯ | ’’ | ০১ | ০১/০৭/২০০১ |
৫ | ফাতেমা বেওয়া | কুটু মোহাম্মদ | ৩৫ | ৪০০৫ | ৯০০ | ডাংগা পাড়া | ০১ | ’’ |
৬ | কুলসুম বেওয়া | পবির উদ্দীন | ৪০ | ৪০০৬ | ৯০১ | ’’ | ০১ | ’’ |
৭ | মর্জিনা | পিঃ মহির উদ্দীন | ৪৮ | ৪০০৭ | ৯০৬ | কাউয়া খাল | ০১ | ০১/০৭/২০০২ |
৮ | জামিলা | বিহিজ উদ্দীন | ২৮ | ৪০০৮ | ১৬১৮ | রহমত পুর | ০১ | ’’ |
৯ | আহেলা | রাহা মোহাম্মদ | ৩৫ | ৪০০৯ | ১৬১৯ | পাইক পাড়া | ০১ | ’’ |
১০ | জয়গুন | সমিজ উদ্দীন | ৩৯ | ৪০১০ | ১৬২০ | কেরামত পাড়া | ০১ | ০১/০৭/২০০৩ |
১১ | আনোয়ারা | দসিরুল ইসলাম | ৪০ | ৪০১১ | ১৬২১ | রহমতপুর | ০১ | ’’ |
১২ | হালিমা খাতুন | আলিয়ার রহমান | ৪৯ | ৪০১২ | ২১১৩ | পাইক পাড়া | ০১ | ’’ |
১৩ | নছিরন | তৈবুল আলম | ৩৪ | ৪০১৩ | ২১১৪ | ’’ | ০১ | ’’ |
১৪ | আমেনা খাতুন | সাহেদ আলী | ৩১ | ৪০১৪ | ২১১৫ | ডাংগা পাড়া | ০১ | ’’ |
১৫ | আন্জুয়ারা খাতুন | আমিনুল ইসলাম | ৩২ | ৪০১৫ | ২১১৬ | ’’ | ০১ | ’’ |
১৬ | নতুজা বেগম | বয়জ উদ্দীন | ৩৯ | ৪০১৬ | ২১১৭ | সিপাই পাড়া | ০১ | ’’ |
১৭ | নমিজা খাতুন | জাফর | ৩০ | ৪০১৭ | ২১১৮ | তেপুকুরিয়া | ০১ | ’’ |
১৮ | জানু বেগম | লালু মহাম্মদ | ২৯ | ৪০১৮ | ২১১৯ | কেরামত পাড়া | ০১ | ’’ |
১৯ | জয়তুন নেছা | বয়েত্তা উদ্দীন | ৩৮ | ৪০১৯ | ৬/৪ | সিপাই পাড়া | ০১ | ০১/০৭/২০০৪ |
২০ | রেজিনা খাতুন | সামসুল হক | ৩৭ | ৪০২০ | ৬/৩ | কেরামত পাড়া | ০১ | ’’ |
২১ | আকলী বেওয়া | মজির উদ্দীন | ৩৯ | ৪০২১ | ৬/৫ | রহমত পুর | ০১ | ’’ |
২২ | বুধি বেওয়া | সোলেমান | ৩৪ | ৪০২২ | ৬/২ | পাইক পাড়া | ০১ | ’’ |
২৩ | রেজিয়া বেওয়া | হাচেন আলী | ৩০ | ৪০২৩ | ৬/১ | ডাংগা পাড়া | ০১ | ’’ |
২৪ | ফিরোজা বেওয়া | ভুটু মোহাম্মদ | ৫৮ | ৪০২৪ | ১২৫৮ | কেরামত পাড়া | ০১ | ’’ |
২৫ | মজিরা বেগম | বছির উদ্দীন | ৩২ | ৪০২৫ | ১২৫৯ | সিপাই পাড়া | ০১ | ’’ |
২৬ | ছালেহা | মোত্তালেব | ৩৫ | ৪০২৬ | ১২৫৭ | পাইক পাড়া | ০১ | ’’ |
২৭ | অকলা রানী | কালি চরন | ৩৯ | ৪০২৭ | ৪৯৭ | সরকার পাড়া | ০২ | ০১/০৭/২০০৫ |
২৮ | নীলশ্বরী | খোকা রাম | ২৯ | ৪০২৮ | ৪৯৮ | আঃ শিকার পুর | ০২ | ’’ |
২৯ | অজবালা বর্মন | ভুপেন্দ্র নাথ | ৩০ | ৪০২৯ | ৫০০ | বামন পাড়া | ০২ | ’’ |
৩০ | শরিফা বেওয়া | শরিফ উদ্দীন | ৩৩ | ৪০৩০ | ৯০২ | মুসলিম পুর | ০২ | ’’ |
৩১ | যমুনা বালা | খিতিশ চন্দ্র | ৩৯ | ৪০৩১ | ৯০৪ | বন্দর পাড়া | ০২ | ’’ |
৩২ | সখিনা বেওয়া | আনছার আলী | ৪২ | ৪০৩২ | ৯০৭ | ফুটকী বাড়ী | ০২ | ’’ |
৩৩ | শ্রীমতি সরু বালা | জগদীশ চন্দ্র | ৩১ | ৪০৩৩ | ১৬২২ | বামন হাট | ০২ | ’’ |
৩৪ | শান্তি বালা | পন্তেশ্বরী | ২৯ | ৪০৩৪ | ১৬২৩ | নহিলা পাড়া | ০২ | ’’ |
৩৫ | আছমা বেওয়া | মোশারফ হোসেন | ৩০ | ৪০৩৫ | ১৬২৪ | কাউয়া খাল | ০২ | ’’ |
৩৬ | ফুলেরা বেওয়া | ছালাম | ৩৮ | ৪০৩৬ | ১৬২৫ | মুসলিম পুর | ০২ | ’’ |
৩৭ | রওশনা বেগম | মুক্তার আলী | ৩২ | ৪০৩৭ | ২১২১ | ’’ | ০২ | ’’ |
৩৮ | শ্রীমতি স্বর বালা | সত্যরায় | ৩৪ | ৪০৩৮ | ২১২২ | বামন হাট | ০২ | ’’ |
৩৯ | ছাহারা | সাহা আলী | ৩৮ | ৪০৩৯ | ২১২৩ | ডাবর ভাংগা | ০২ | ’’ |
৪০ | ঝিলো বালা | বিরেন্দ্র নাথ | ৩১ | ৪০৪০ | ২১২৪ | ডাংগা পাড়া | ০২ | ’’ |
৪১ | রহিমা খাতুন | নুরল ইসলাম | ৩৭ | ৪০৪১ | ২১২৫ | নহলিয়া পাড়া | ০২ | ’’ |
৪২ | শ্রীমতি বাতাসি | কলিন্দ্র নাথ | ৩০ | ৪০৪২ | ২১২৬ | নইলা পাড়া | ০২ | ’’ |
৪৩ | হিলেশ্বরী | হরিপ্রসাদ | ৪৮ | ৪০৪৩ | ৬/৮ | সরকার পাড়া | ০২ | ০১/০৭/২০০৬ |
৪৪ | শাহাতন | খেরু মোহাম্মদ | ৪২ | ৪০৪৪ | ৬/১০ | বামন হাট | ০২ | ’’ |
৪৫ | চৈতী বেওয়া | যতিন্দ্র নাথ | ৪০ | ৪০৪৫ | ৬/৯/২ | ’’ | ০২ | ’’ |
৪৬ | অহিমন বেওয়া | আঃ সালাম | ৪১ | ৪০৪৬ | ৬/৬ | মুসলিম পুর | ০২ | ’’ |
৪৭ | সেবনা | যামিনী | ৩০ | ৪০৪৭ | ৬/১৬ | কাউয়া খাল | ০২ | ’’ |
৪৮ | পারবতি | কার্তিক | ৩৭ | ৪০৪৮ | ৬/৭ | বন্দর পাড়া | ০২ | ’’ |
৪৯ | মতিজান | আঃ জববার | ৩০ | ৪০৪৯ | ৮/৯ | কলেজ পাড়া | ০২ | ’’ |
৫০ | সুপিয়া বেগম | ইদ্রিস আলী | ৩৭ | ৪০৫০ | ১২৬০ | কাউয়া খাল | ০২ | ’’ |
৫১ | শ্রী মতি নিশি বালা | উদ্র কান্ত | ৩২ | ৪০৫১ | ১২৬১ | ডাঙ্গা পাড়া | ০২ | ’’ |
৫২ | আফিরন | পানে | ৩০ | ৪০৫২ | ১২৬২ | বামন হাট | ০২ | ’’ |
৫৩ | খদেজা বেওয়া | আতিয়ার | ৩৫ | ৪০৫৩ | ৯০৮ | ফুটকী বাড়ী | ০৩ | ’’ |
৫৪ | রহিমা বেওয়া | পিঃ আবুল দরবেশ | ৩১ | ৪০৫৪ | ৯০৯ | বার পাটিয়া | ০৩ | ’’ |
৫৫ | ছালেহা বেওয়া | আইউর আলী | ৩০ | ৪০৫৫ | ৯১০ | ফুটকী বাড়ী | ০৩ | ’’ |
৫৬ | আছিয়া বেওয়া | ফতে মামুদ | ৩৮ | ৪০৫৬ | ৯১১ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৫৭ | শ্রীমতি বিরদা | যতেন্দ্র নাথ | ৩০ | ৪০৫৭ | ১৬২৬ | আরাজী শিকার পুর | ০৩ | ’’ |
৫৮ | সুফুরা খাতুন | আমেজ মন্ডল | ৩৭ | ৪০৫৮ | ১৬২৭ | ফুটকী বাড়ী | ০৩ | ’’ |
৫৯ | অহিরন বেওয়া | মাসুদ আলী | ২৮ | ৪০৫৯ | ১৬২৮ | বার পাটিয়া | ০৩ | ’’ |
৬০ | মরিয়ম বেওয়া | রাসুল | ৩০ | ৪০৬০ | ১৬২৯ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৬১ | শ্রীমতি বৈশাখী | উপেন্দ্র নাথ | ৩৪ | ৪০৬১ | ২১২৭ | ফুটকী বাড়ী | ০৩ | ’’ |
৬২ | ঝিলকীশ্বরী | ঘেটকু বর্মন | ৩৩ | ৪০৬২ | ২১২৮ | আরাজী শিকার পুর | ০৩ | ’’ |
৬৩ | সবিনা খাতুন | কুদরত আলী | ৩০ | ৪০৬৩ | ২১২৯ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৬৪ | ফিরোজা | খুকিক চান | ৩৫ | ৪০৬৪ | ২১৩০ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৬৫ | সালমা বেওয়া | জববার | ৩৭ | ৪০৬৫ | ২১৩১ | ফুটকী বাড়ী | ০৩ | ’’ |
৬৬ | জয়তুন | নুকুমদ্দীন | ২৯ | ৪০৬৬ | ২১৩২ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৬৭ | সন্ধ্যা মনি | কমলা কান্ত | ৩১ | ৪০৬৭ | ২১৩৩ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৬৮ | কাঞ্চন বালা | বৈশাগু | ৩৩ | ৪০৬৮ | ৬/১৩ | বার পাটিয়া | ০৩ | ’’ |
৬৯ | বালা বেওয়া | অত বর্মন | ৩৫ | ৪০৬৯ | ৬/১৪ | সেন পাড়া | ০৩ | ’’ |
৭০ | ছামিরন বেওয়া | হাবিব | ৩০ | ৪০৭০ | ৬/১২ | ফুটকী বাড়ী | ০৩ | ’’ |
৭১ | হাজেরা বেওয়া |
| ৩৮ | ৪০৭১ | ৬/১১/২ | বার পাটিয়া | ০৩ | ’’ |
৭২ | রাবিয়া খাতুন | খোরশেদ আলী | ৩০ | ৪০৭২ | ১২৬৩ | জুরন পাড়া | ০৩ | ’’ |
৭৩ | আম্বিয়া বেগম | রহমত আলী | ৩৩ | ৪০৭৩ | ১২৬৪ | শিকার পুর | ০৩ | ’’ |
৭৪ | রেনুকা বেগম | আজগর আলী | ৩০ | ৪০৭৪ | ১২৬৫ | ফুটকী বাড়ী | ০৩ | ’’ |
৭৫ | সকিরন বেওয়া | বেল্লাল হোসেন | ৩৯ | ৪০৭৫ | ৪৯৯ | মাঝি রানা | ০৪ | ’’ |
৭৬ | বাচ্চাই | আত্যিব উদ্দীন | ৪০ | ৪০৭৬ | ৯১২ | আলোক পাড়া | ০৪ | ’’ |
৭৭ | ছাহেরা বেওয়া | জাহাজ উদ্দীন | ৩০ | ৪০৭৭ | ৯১৫ | কমলা পুকুরী | ০৪ | ’’ |
৭৮ | জরিনা বেওয়া | রুস্তম আলী | ৩৯ | ৪০৭৮ | ৯১৬ | ’’ | ০৪ | ’’ |
৭৯ | হাসিয়া বেওয়া | বাদশা মিয়া | ৩৪ | ৪০৭৯ | ১৬৩০ | ’’ | ০৪ | ’’ |
৮০ | তারা বানু | আব্দুস সাত্তার | ২৮ | ৪০৮০ | ১৬৩১ | কাউয়া খাল | ০৪ | ’’ |
৮১ | মতিজান বেওয়া | আব্দুল মতিন | ৩৪ | ৪০৮১ | ১৬৩২ | গুচ্ছ গ্রাম | ০৪ | ’’ |
৮২ | আনোয়ারা | মুকুল চান | ৩০ | ৪০৮২ | ১৬৩৩ | মাঝিয়ালী | ০৪ | ’’ |
৮৩ | কবিতা রানী | রবিন্দ্র নাথ | ৩৭ | ৪০৮৩ | ২১৩৪ | আলোক পাড়া | ০৪ | ’’ |
৮৪ | ইমতি বালা | অখিল চন্দ্র | ৩৮ | ৪০৮৪ | ২১৩৫ | কাউয়া খাল | ০৪ | ’’ |
৮৫ | জানকি বালা | দামাসু বর্মন | ৩০ | ৪০৮৫ | ২১৩৬ | আলোক পাড়া | ০৪ | ’’ |
৮৬ | সরু বালা | সিপিন্দ্র নাথ | ৩৭ | ৪০৮৬ | ২১৩৭ | বোষ পাড়া | ০৪ | ’’ |
৮৭ | পবন বেগম | আমির হামজা | ৪০ | ৪০৮৭ | ২১৩৮ | নুতন বস্তি | ০৪ | ’’ |
৮৮ | ফিরোজা বেগম | কুদ্দুস আলী | ৪৮ | ৪০৮৮ | ২১৩৯ | ’’ | ০৪ | ’’ |
৮৯ | সালেহা খাতুন | ইন্দ্রিস আলী | ৪০ | ৪০৮৯ | ২১৪০ | কমলা পুখুরী | ০৪ | ’’ |
৯০ | সইমন বেওয়া | মনির উদ্দীন | ৪৫ | ৪০৯০ | ৬/২০ | আলোক পাড়া | ০৪ | ’’ |
৯১ | ধন বালা | সরেশ চন্দ্র | ৩৭ | ৪০৯১ | ৬/১৭ | জেল পাড়া | ০৪ | ’’ |
৯২ | জবেদা বেগম | আবুল হোসেন | ৩০ | ৪০৯২ | ১২৬৬ | মাঝিয়ালী | ০৪ | ’’ |
৯৩ | তারা বানু বেওয়া | হাসমত আলী | ৩৯ | ৪০৯৩ | ১২৬৭ | কাউয়া খাল | ০৪ | ’’ |
৯৪ | শ্রীমতি বাগদাই বেওয়া | শ্রী শরৎ চন্দ্র | ৩৪ | ৪০৯৪ | ১২৬৮ | কমলা পুখুরী | ০৪ | ’’ |
৯৫ | মতিফুল বেওয়া | বুধা মোহাম্মদ | ৩০ | ৪০৯৫ | ৯১৭ | পাকা পাড়া | ০৫ | ’’ |
৯৬ | মনোয়ারা খাতুন | পিঃ হামিদুর রহমান | ৩৪ | ৪০৯৬ | ৯১৮ | বামন পাড়া | ০৫ | ’’ |
৯৭ | মকছেদা বেওয়া | হাসেন আলী | ৩৮ | ৪০৯৭ | ৯১৯ | লাঠূয়া পাড়া | ০৫ | ’’ |
৯৮ | আবেদা বেওয়া | তফির উদ্দীন | ৩০ | ৪০৯৮ | ৯২০ | শিকার পুর | ০৫ | ’’ |
৯৯ | আলিমা বেওয়া | তাজিম উদ্দীন | ২৯ | ৪০৯৯ | ৯২১ | আলোক পাড়া | ০৫ | ’’ |
১০০ | জরিন বেওয়া | সোয়ার উদ্দীন | ৩৭ | ৪১০০ | ১৬৩৪ | লাঠুয়া পাড়া | ০৫ | ’’ |
১০১ | বানেছা বেওয়া | হানিফ | ৩৯ | ৪১০১ | ১৬৩৫ | বামন পাড়া | ০৫ | ’’ |
১০২ | আনজুনা বেওয়া | হাফিজুল | ৩০ | ৪১০২ | ১৬৩৬ | পাকা পাড়া | ০৫ | ’’ |
১০৩ | মতিজান বেওয়া | নুর ইসলাম | ৩৩ | ৪১০৩ | ১৬৩৭ | শিকার পুর | ০৫ | ০১/০৭/২০০৭ |
১০৪ | গীতা রানী রায় | বিনোদ কুমার | ৩০ | ৪১০৪ | ২১৪১ | বামন পাড়া | ০৫ | ’’ |
১০৫ | রোকেয়া বেগম | হামজ উদ্দীন | ২৯ | ৪১০৫ | ২১৪২ | নুতন বস্তি | ০৫ | ’’ |
১০৬ | অতি বালা | গৌরাঙ্গ | ৩৩ | ৪১০৬ | ২১৪৩ | খাল পাড়া | ০৫ | ’’ |
১০৭ | দুলালী বেগম | হুসেন আলী | ৩৯ | ৪১০৭ | ২১৪৪ | নুতন বস্তি | ০৫ | ’’ |
১০৮ | তহিজা | নছিরদ্দীন | ৩৪ | ৪১০৮ | ২১৪৫ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১০৯ | আমেনা | ফজল আলী | ৩১ | ৪১০৯ | ২১৪৬ | কমলা পুকুরী | ০৫ | ’’ |
১১০ | আলেফা খাতুন | নজির উদ্দীন | ৩৪ | ৪১১০ | ২১৪৭ | পাকা পাড়া | ০৫ | ’’ |
১১১ | জামেনা | ময়েন উদ্দীন | ৩৩ | ৪১১১ | ৬/২২ | নুতন বস্তি | ০৫ | ’’ |
১১২ | সিমেশ্বরী | জলন | ৩৮ | ৪১১২ | ৬/২৪ | খাল পাড়া | ০৫ | ’’ |
১১৩ | আমেনা বেগম | জিশার আলী | ৩৪ | ৪১১৩ | ৬/২১ | বামন পাড়া | ০৫ | ’’ |
১১৪ | জামিরন | জবেদ আলী | ৩১ | ৪১১৪ | ৬/২৩ | নুতন বস্তি | ০৫ | ’’ |
১১৫ | দসিরন নেছা | সপিয়ার রহমান | ৩৭ | ৪১১৫ | ৬/২৫ | নাঠুয়া পাড়া | ০৫ | ’’ |
১১৬ | সালেহা | নুর ইসলাম | ৩২ | ৪১১৬ | ১২৬৯ | পাকা পাড়া | ০৫ | ’’ |
১১৭ | গোলেহা বেগম | ফজল আলী | ৩৩ | ৪১১৭ | ১২৭০ | প্রধান হাট | ০৫ | ’’ |
১১৮ | দেলগান বেওয়া | আবু তালেব | ৩৯ | ৪১১৮ | ১২৭১ | শিকার পুর | ০৫ | ’’ |
১১৯ | আকলিমা বেগম | আঃ সালাম | ৩৪ | ৪১১৯ |
| নুতন বস্তি | ০৫ | ’’ |
১২০ | শ্রী মতি দমেশ্বী বালা | নলনী বর্মন | ৩০ | ৪১২০ | ৬/১৯ | কাউয়া খাল | ০৪ | ’’ |
১২১ | হপিরন বেওয়া | দারাজ উদ্দীন | ৩৮ | ৪১২১ | ৯২২ | ডাংগা পাড়া | ০৬ | ’’ |
১২২ | জবেদা খাতুন | আব্দুল কাদের | ৩২ | ৪১২২ | ৯২৩ | খেকি পাড়া | ০৬ | ’’ |
১২৩ | ফুলমালা বেওয়া | পবির উদ্দীন | ২৮ | ৪১২৩ | ৯২৪ | ডাংগা পাড়া | ০৬ | ’’ |
১২৪ | রেজিয়া বেওয়া | আফিজ উদ্দীন | ৩৪ | ৪১২৪ | ৯২৫ | সরকার পাড়া | ০৬ | ’’ |
১২৫ | রামেছা বেওয়া | মনছুর আলী | ৩৩ | ৪১২৫ | ৯২৬ | বটতলী | ০৬ | ’’ |
১২৬ | জাবেদা বেওয়া | নওর আলী | ৩০ | ৪১২৬ | ১৬৩৮ | সরকার পাড়া | ০৬ | ’’ |
১২৭ | জাহেদা বেওয়া | আবদুল বেওয়া | ৩৩ | ৪১২৭ | ১৬৩৯ | ’’ | ০৬ | ’’ |
১২৮ | মমেনা বেওয়া | আব্দুল খালেক | ৩৮ | ৪১২৮ | ১৬৪০ | মাঝ পাড়া | ০৬ | ’’ |
১২৯ | শ্রীমতি পিরু বালা | রমেশ সেন | ৩২ | ৪১২৯ | ১৬৪১ | সর্দার পাড়া | ০৬ | ’’ |
১৩০ | ছালমা | নিজাম উদ্দীন | ৩৭ | ৪১৩০ | ২১৪৮ | ’’ | ০৬ | ’’ |
১৩১ | সুরু বালা | ববেন্দ্র নাথ | ৩১ | ৪১৩১ | ২১৪৯ | সরকার পাড়া | ০৬ | ’’ |
১৩২ | রাবেয়া | সাইফুল ইসলাম | ৩৭ | ৪১৩২ | ২১৫০ | বটতলী | ০৬ | ’’ |
১৩৩ | পার্বতী রানী | নরেশ চন্দ্র সাহা | ৩০ | ৪১৩৩ | ২১৫১ | ’’ | ০৬ | ’’ |
১৩৪ | মর্জিনা | কিছিম উদ্দীন | ৩৭ | ৪১৩৪ | ২১৫২ | সর্দার পাড়া | ০৬ | ’’ |
১৩৫ | হালিমা খাতুন | ইমান আলী | ৪১ | ৪১৩৫ | ২১৫৩ | সরকার পাড়া | ০৬ | ’’ |
১৩৬ | ফাতেমা বেগম | ইদ্রিস আলী | ৩৪ | ৪১৩৬ | ২১৫৪ | ’’ | ০৬ | ’’ |
১৩৭ | রহিমা বেগম | আবু মন্ডল | ৩৩ | ৪১৩৭ | ৬/২৭ | খেকী পাড়া | ০৬ | ’’ |
১৩৮ | জমিলা বেওয়া | বসির আজম | ৩২ | ৪১৩৮ | ৬/৩০ | মাঝ পাড়া | ০৬ | ’’ |
১৩৯ | জরিনা খাতুন | সাবুবেশ | ৩৮ | ৪১৩৯ | ১২৭৪ | ’’ | ০৬ | ’’ |
১৪০ | আছমা বেওয়া | মোসলেম উদ্দীন | ৩০ | ৪১৪০ | ৫০১ | ’’ | ০৬ | ০১/০৭/২০০৮ |
১৪১ | লিপি বেওয়া | ইয়াজ উদ্দীন | ৩১ | ৪১৪১ | ৯২৭ | প্রধান পাড়া | ০৭ | ’’ |
১৪২ | সুকিরন বেওয়া | হোসেন আলী | ৩৩ | ৪১৪২ | ৯২৮ | মোসলেম পাড়া | ০৭ | ’’ |
১৪৩ | দেবারী বালা | রচেন্দ্র বর্মন | ৩৮ | ৪১৪৩ | ৯২৯ | সিপাই পাড়া | ০৭ | ’’ |
১৪৪ | প্রমিলা বালা | দেবারু বর্মন | ৩০ | ৪১৪৪ | ৯৩০ | হাড়ি পুকুরী | ০৭ | ’’ |
১৪৫ | বুলবুলি বেওয়া | সেদা মিস্ত্রী | ৩৭ | ৪১৪৫ | ৯৩১ | মোসলেম পুর | ০৭ | ’’ |
১৪৬ | আলেহা বেগম | কোফর উদ্দীন | ৩০ | ৪১৪৬ | ১৬৪২ | ফড়েয়া পাড়া | ০৭ | ’’ |
১৪৭ | ছকিনা বেওয়া | হামেত আলী | ৩৮ | ৪১৪৭ | ১৬৪৩ | জায়গীর পাড়া | ০৭ | ’’ |
১৪৮ | সোনাভান বেওয়া | নাদের আলী | ৩০ | ৪১৪৮ | ১৬৪৪ | মোসলেম পুর | ০৭ | ’’ |
১৪৯ | শ্রী সুমতি রানী | শিবনাথ রায় | ৩৭ | ৪১৪৯ | ১৬৪৫ | জায়গীর পাড়া | ০৭ | ’’ |
১৫০ | পাতিলী বেওয়া | প্রিয় নাথ | ৩২ | ৪১৫০ | ২১৫৬ | কাহার পাড়া | ০৭ | ’’ |
১৫১ | গৌর মনি | নগেন্দ্র নাথ | ৩৫ | ৪১৫১ | ২১৫৫ | ’’ | ০৭ | ’’ |
১৫২ | ললী বালা বেওয়া | দলিরাম | ৩৮ | ৪১৫২ | ২১৫৭ | খোকা পাড়া | ০৭ | ’’ |
১৫৩ | ফুলবালা | আস্তিক বর্মন | ৩৬ | ৪১৫৩ | ২১৫৮ | হাড়ি পুকরী | ০৭ | ’’ |
১৫৪ | বেগম | ফয়জ উদ্দীন | ৩১ | ৪১৫৪ | ২১৫৯ | নন্দ পাড়া | ০৭ | ’’ |
১৫৫ | জমিলা বেওয়া | ছামসুল | ৩০ | ৪১৫৫ | ২১৬০ | ’’ | ০৭ | ’’ |
১৫৬ | কবিতা রানী | বিমল চন্দ্র | ৫১ | ৪১৫৬ | ২১৬১ | জায়গীর পাড়া | ০৭ | ’’ |
১৫৭ | সুমিত্রা রানী | মন্টু রায় | ৪১ | ৪১৫৭ | ২১৬২ | গেদী পাড়া | ০৭ | ’’ |
১৫৮ | ইচ্চামতি বেওয়া | তরনী মোহন | ৪২ | ৪১৫৮ | ৬/৩১ | হাঁড়ি পুকুরী | ০৭ | ’’ |
১৫৯ | ভাদী বালা | নরেন্দ্র নাথ | ৪৯ | ৪১৫৯ | ৬/৩৪ | ’’ | ০৭ | ’’ |
১৬০ | সূর্য্য জাহান | সেবাউল্ল্যাহ | ৪০ | ৪১৬০ | ৬/৩৫ | মুসলিম পুর | ০৭ | ’’ |
১৬১ | আমিনা বেওয়া | আলি উদ্দীন | ৩০ | ৪১৬১ | ৬/৮ | আহাঃ | ০৭ | ’’ |
১৬২ | জয়গুন বেওয়া | নছিমুদ্দীন | ৪৫ | ৪১৬২ | ৬/৩৩ | মুসলিম পুর | ০৭ | ’’ |
১৬৩ | ঢকেশ্বরী বেওয়া | সপিন্দ্র নাথ | ৩২ | ৪১৬৩ | ৬/৩২ | হাড়ি পুকুরী | ০৭ | ’’ |
১৬৪ | গরশ্বরী বালা | মোজা রায় | ৩৩ | ৪১৬৪ | ১২৭৫ | সিপাই পাড়া | ০৭ | ’’ |
১৬৫ | কমলাশ্বরী | গৌরী কান্ত রায় | ৩৮ | ৪১৬৫ | ১২৭৬ | নন্দ পাড়া | ০৭ | ’’ |
১৬৬ | জয়গুন বেওয়া | জসমত আলী | ৩০ | ৪১৬৬ | ১২৭৭ | মুসলীম পুর | ০৭ | ’’ |
১৬৭ | টুলি বেওয়া | আঃ রহমান | ৩৫ | ৪১৬৭ | ৫০২ | নন্দ পাড়া | ০৭ | ’’ |
১৬৮ | ছামিয়া বেওয়া | আঃ জববার | ৩৩ | ৪১৬৮ | ৯৩২ | আমিন নগর | ০৮ | ’’ |
১৬৯ | মহিলা খাতুন | আঃ ছালাম | ৩৬ | ৪১৬৯ | ৯৩৩ | যাকির পাড়া | ০৮ | ’’ |
১৭০ | ফুলমতি রানী | নান্টু রাম | ৩০ | ৪১৭০ | ৯৩৪ | কুটু পাড়া | ০৮ | ’’ |
১৭১ | ললিতা বেওয়া | নিভারন বেওয়া | ৩৮ | ৪১৭১ | ৯৩৫ | গেদী পাড়া | ০৮ | ’’ |
১৭২ | খাতেমন বেওয়া | কান্দু শেখ | ৩০ | ৪১৭২ | ৯৩৬ | খারিজা মাড়েয়া | ০৮ | ’’ |
১৭৩ | মর্জিনা বেগম | সপিউল আলম | ৩২ | ৪১৭৩ | ১৬৪৬ | আমীন নগর | ০৮ | ’’ |
১৭৪ | আছিয়া বেগম | খিজিম উদ্দীন | ৩৭ | ৪১৭৪ | ১৬৪৭ | চরপাড়া | ০৮ | ’’ |
১৭৫ | ভাদ্রী রানী বেওয়া | সিপিন্দ্র নাথ | ৩১ | ৪১৭৫ | ১৬৪৮ | নতুন বস্তি | ০৮ | ’’ |
১৭৬ | আহিমা খাতুন | নজিমদ্দীন | ৩০ | ৪১৭৬ | ১৬৪৯ | ’’ | ০৮ | ’’ |
১৭৭ | তিশি বালা | সুকুর মোহন | ৩৪ | ৪১৭৭ | ২১৬৩ | গেদী পাড়া | ০৮ | ০১/০৭/২০০৯ |
১৭৮ | কোহিনুর আকতার | আঃ আজিজ | ৩৮ | ৪১৭৮ | ২১৬৪ | নুতন বস্তি | ০৮ | ’’ |
১৭৯ | নুরী বেগম | রফিকুল | ৩০ | ৪১৭৯ | ২১৬৫ | ফকির পাড়া | ০৮ | ০১/০৭/২০০০ |
১৮০ | জলবালা | দেবারু বর্মন | ৩৯ | ৪১৮০ | ২১৬৬ | গেদী পাড়া | ০৮ | ’’ |
১৮১ | বিয়েন বালা | ডুলিচান বর্মন | ৪১ | ৪১৮১ | ২১৬৭ | ’’ | ০৮ | ’’ |
১৮২ | মনছুরা বেগম | মকবুল | ৪৮ | ৪১৮২ | ২১৬৮ | নুতন বস্তি | ০৮ | ’’ |
১৮৩ | সুকো বালা | গোবিন্দ | ৪৩ | ৪১৮৩ | ৬/৩৭ | ’’ | ০৮ | ’’ |
১৮৪ | নাপো বেওয়া | রশি মোহন | ৩৪ | ৪১৮৪ | ৬/৩৬ | ’’ | ০৮ | ’’ |
