চেয়ারম্যানের কায্যালয়
৬নং মাড়েয়া বামন হাট ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ বোদাঃ জেলাঃ পঞ্চগড়।
হত দরিদ্রব্যক্তিদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামঃ | ওয়াড | মমত্মব্য |
১ | ইয়সমিন | ফয়জুল ইসলাম | রহমত পুর | ১ |
|
২ | সাহেরা খাতুন | মোফাজ্জল | ’’ | ১ |
|
৩ | পবার আলী | তোফিজদ্দীন | ’’ | ১ |
|
৪ | সাকিম উদ্দীন | হামিদুল | ’’ | ১ |
|
৫ | হকিমদ্দীন | আতাউর রহমান | ’’ | ১ |
|
৬ | সহিদুল | হাপিজ উদ্দীন | ’’ | ১ |
|
৭ | রাজ্জাক | দলিয়ার রহমান | ’’ | ১ |
|
৮ | জহিরুল | তমিজ উদ্দীন | কেরামত পাড়া | ১ |
|
৯ | পহিরুল | তোফজ্জল | ’’ | ১ |
|
১০ | লুৎফর | হকিম উদ্দীন | ’’ | ১ |
|
১১ | দুলাল | তেছার উদ্দীন | ’’ | ১ |
|
১২ | সালেহা | আলেমান | ’’ | ১ |
|
১৩ | হামিদুল | গফুর | ’’ | ১ |
|
১৪ | শুকুরু | ছলেমান | ’’ | ১ |
|
১৫ | হালিমা | দবিরুল | ’’ | ১ |
|
১৬ | আনিসুর | ফারুক | ডাঙ্গা পাড়া | ১ |
|
১৭ | হাপিজুল | হাচেন আলী | ’’ | ১ |
|
১৮ | তোয়বুর | ফজল | ’’ | ১ |
|
১৯ | আতাউর | তজির উদ্দীন | ’’ | ১ |
|
২০ | মোক্তারুল | মসির উদ্দীন | ’’ | ১ |
|
২১ | অবিজা খাতুন | ধজির উদ্দীন | ’’ | ১ |
|
২২ | মেহেদী হাসান | সফিকুল | ’’ | ১ |
|
২৩ | মরজিনা | ইউনুস আলী | পাইক পাড়া | ১ |
|
২৪ | রুহুল আমিন | পবিজ উদ্দীন | ’’ | ১ |
|
২৫ | জাহিদুল | মানু | ’’ | ১ |
|
২৬ | সরিফ হাসান | মাহাবুব | ’’ | ১ |
|
২৭ | রহিজা | তোবির উদ্দীন | ’’ | ১ |
|
২৮ | একরামূল | জহিরুল | ’’ | ১ |
|
২৯ | ভুশা | পজির উদ্দীন | ’’ | ১ |
|
৩০ | মোশারফ | মসির উদ্দীন | ’’ | ১ |
|
৩১ | সহিদুল | নইমদ্দীন | ’’ | ১ |
|
৩২ | আসিয়া | সোলেমান | ’’ | ১ |
|
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামঃ | ওয়াড | মমত্মব্য |
৩৩ | লিটন | মহিদুল | শিপাই পাড়া | ১ |
|
৩৪ | নজরুল | সভার উদ্দীন | ’’ | ১ |
|
৩৫ | সরিফুল | মোজাম্মেল | ’’ | ১ |
|
৩৬ | ময়নুল | সমির উদ্দীন | ’’ | ১ |
|
৩৭ | মনসুর | ফেরকা | ’’ | ১ |
|
৩৮ | রহিম | আকবর আলী | ’’ | ১ |
|
৩৯ | এজাজুল | দলীয়ার | ’’ | ১ |
|
৪০ | তুষার | আফসার | ’’ | ১ |
|
৪১ | সাহিদা | বয়েজ উদ্দিন | ’’ | ১ |
|
৪২ | দিনবন্দু | তৈলক্ষ | বন্দর পাড়া | ১ |
|
৪৩ | আমিনুল | নজিম উদ্দিন | পাইক পাড়া | ১ |
|
৪৪ | দানু | পবিজ উদ্দিন | ’’ | ১ |
|
৪৫ | এনামুল | নিলু মোহাম্মদ | শিপাই পাড়া | ১ |
|
৪৬ | আসমা | শহিদুল | ’’ | ১ |
|
৪৭ | মর্জিনা | মজিবর | ডাঙ্গা পাড়া | ১ |
|
৪৮ | জহিরুল | সামসুল | ডাঙ্গা পাড়া | ১ |
|
৪৯ | নজরুল | দরিবুলv | কেরামত পাড়া | ১ |
|
৫০ | সহিদুল | নালু | ’’ | ১ |
|
৫১ | ফাতেমা | হামিদুল | ধনী পাড়া | ১ |
|
৫২ | আসিয়া | হামদ উদ্দিন | ’’ | ১ |
|
৫৩ | অবিজা | কাইম উদ্দিন | ’’ | ১ |
|
৫৪ | তেসাম উদ্দিন | দবির উদ্দিন | রহমত পুর | ১ |
|
৫৫ | হাফিজ উদ্দিন | সহিদুল | ’’ | ১ |
|
৫৬ | দছিম উদ্দিন | ফরিদুল | ’’ | ১ |
|
৫৭ | ফাতেমা | হামিদুল | ’’ | ১ |
|
৫৮ | মোজাম্মেল | সবার উদ্দিন | সিপাই পাড়া | ১ |
|
৫৯ | বাবুল | বছির উদ্দিন | ’’ | ১ |
|
৬০ | জয় রাম | বসমত্ম | ’’ | ১ |
|
৬১ | সমসেব আলী | কালুয়া | ডাঙ্গা পাড়া | ১ |
|
৬২ | হাসেন | জয় উদ্দিন | ’’ | ১ |
|
৬৩ | অলিমা | মজিবর | ’’ | ১ |
|
৬৪ | তরিকুল | পিয়ার উদ্দিন | পাইক পাড়া | ১ |
|
৬৫ | আফসার | ফজির উদ্দিন | পাইক পাড়া | ১ |
|
৬৬ | পানিয়া | টুকুরু | কেরামত পাড়া | ১ |
|
৬৭ | জহিরুল | খাদেমুল | ’’ | ১ |
|
৬৮ | রফিকুল | নছির উদ্দিন | ’’ | ১ |
|
৬৯ | আবু তালেব | গছিম উদ্দিন | ’’ | ১ |
|
৭০ | সিদ্দিক | দবির | ’’ | ১ |
|
৭১ | সফিউল | আঃ রহমান | ’’ | ১ |
|
৭২ু | মোহাম্মদ আলী | নবাব আলী | ’’ | ১ |
|
৭৩ | ফয়জুল | মহির উদ্দিন | ’’ | ১ |
|
৭৪ | হাফিজুর হুসেন | হাসেন | ডাঙ্গা পাড়া | ১ |
|
৭৫ | সেলিনা | নাজিম | ’’ | ১ |
|
৭৬ | জিলyর | পসির | ’’ | ১ |
|
৭৭ | আবু বক্কর | আসরাফুল | ’’ | ১ |
|
৭৮ | পবার | আসির | ’’ | ১ |
|
৭৯ | রিয়াজুল | কেসাম উদ্দিন | রহমতপুর | ১ |
|
৮০ | নবিবুল | পজির | ’’ | ১ |
|
৮১ | রাসেল | সহিদুল | ’’ | ১ |
|
৮২ | মামুন | কাইম উদ্দিন | ’’ | ১ |
|
৮৩ | সহিদুল | হাফিজত | ’’ | ১ |
|
৮৪ | তয়াবুর | হাকিমদ্দি্ন | ’’ | ১ |
|
৮৫ | নজরুল | ’’ | ’’ | ১ |
|
৮৬ | মাদুল | মজাহারুল | ’’ | ১ |
|
৮৭ | আছিয়া | হামদ্দি্ন | ’’ | ১ |
|
৮৮ | রহিমদ্দিন | নবিউদ্দি্ন | ’’ | ১ |
|
৮৯ | পবার আলী | ধনযদ্দিন | ’’ | ১ |
|
৯০ | খয়রুল | গছিমদ্দিন | ’’ | ১ |
|
৯১ | মুক্তার আলী | জসিম উদ্দিন | মুসলিম পুর | ২ |
|
৯২ | কাসেম আলী | হাকিম উদ্দিন | ’’ | ২ |
|
৯৩ | মাহালী | এলাহি মোলv | ’’ | ২ |
|
৯৪ | ফুলেরা | সালাম | ’’ | ২ |
|
৯৫ | শরবেশ | আবেদ আলী | ’’ | ২ |
|
৯৬ | মকবুল | সমসের | ’’ | ২ |
|
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামঃ | ওয়াড | মমত্মব্য |
৯৭ | বাহাজ উদ্দি্ন | সামসুদ্দি্ন | নহলিয়া পাড়া | ২ |
|
৯৮ | সরভানু | নুরল হক | ’’ | ২ |
|
৯৯ | রাশেদা | মজিদ | ’’ | ২ |
|
১০০ | কুলসুম | হবিবর | ’’ | ২ |
|
১০১ | হাসানুর | মোতাহার | ’’ | ২ |
|
১০২ | আছিয়া | এরশাদ | কাউয়া খাল | ২ |
|
১০৩ | হাকিমদ্দি্ন | হযরত আলি | ’’ | ২ |
|
১০৪ | নুরজাহান | নইমদ্দিন | ’’ | ২ |
|
১০৫ | হাসমত | বানুশেখ | ’’ | ২ |
|
১০৬ | শতে বালা | নিপেন | বামন পাড়া | ২ |
|
১০৭ | জিতুরাম | ব্যাজ্য বর্মন | ’’ | ২ |
|
১০৮ | কেমচরন | ’’ | ’’ | ২ |
|
১০৯ | দিলিপ | যগেন্দ্রনাথ | ’’ | ২ |
|
১১০ | বিলাশ | চৈতা রাম | সরকার পাড়া | ২ |
|
১১১ | জলিল | আ্শরাফ | ’’ | ২ |
|
১১২ | খুকিবালা | সুরেশ | বন্দর পাড়া | ২ |
|
১১৩ | সুমিত্রা | ধিরেন্দ্রনাথ | ’’ | ২ |
|
১১৪ | কালাটু | কানাই বর্মন | সরকার পাড়া | ২ |
|
১১৫ | বলরাম | কমলাকামত্ম | ঝিনাইকুরি | ২ |
|
১১৬ | রনজিত | ঝালকাসু | ’’ | ২ |
|
১১৭ | প্রমিলা | পুর্নেশ্বর | বামন হাট | ২ |
|
১১৮ | মিবিন্দ্রনাথ | দেবেন্দ্রনাথ | ’’ | ২ |
|
১১৯ু | দেলুমিয়া | শুকুর আলি | ’’ | ২ |
|
১২০ | কনিকা রানি | বিনত | ’’ | ২ |
|
১২১ু | লেলিন চন্দ্র | রাজেন্দ্রনাথ | ’’ | ২ |
|
১২২ | আবুবক্কর সিদ্দি্ক | দারাজ উদ্দি্ন | ’’ | ২ |
|
১২৩ | জলিল | মনতাজ আলি | ’’ | ২ |
|
১২৪ু | রেজিয়া | সিরাজ আলি | ’’ | ২ |
|
১২৫ | হরেন্দ্রনাথ | অমেত্মশ্বর | ’’ | ২ |
|
১২৬ | অজিত | হেদেলু | ’’ | ২ |
|
১২৭ | আসাদ আলি | আলতাফ | মুসলিম পুর | ২ |
|
১২৮ | হুমায়ুন | গুজরত | ’’ | ২ |
|
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামঃ | ওয়াড | মমত্মব্য |
১২৯ | জবান আলি | নছিমদ্দি্ন | মুসলিমপুর | ২ |
|
১৩০ | সুমিত্রা | সমূলু | বোয়ালীমারী | ২ |
|
১৩১ | মেহের আলী | লালু শেখ | নহলিয়া পাড়া | ২ |
|
১৩২ | সত্যেন্দ্রনাথ | লালু রাম | বন্দর পাড়া | ২ |
|
১৩৩ | লাভ লী | মান্নান | বামন হাট | ২ |
|
১৩৪ | নিপেন্দ্রনাথ | অসমন | বামন পাড়া | ২ |
|
১৩৫ | আবুল হোসেন | হানিফ | বামন পাড়া | ২ |
|
১৩৬ | সবিজান | কমিজ উদ্দিন | কাউয়াখাল | ২ |
|
১৩৭ | মর্জিনা | মিষ্টার আলী | ’’ | ২ |
|
১৩৮ | মোসত্মাফিজুর | হাসিবুল | নহলিয়া পাড়া | ২ |
|
১৩৯ | আনোয়ারা | মনু মিয়া | ’’ | ২ |
|
১৪০ | নজীরন | বদি মন্ডল | ’’ | ২ |
|
১৪১ | অমল চন্দ্র | ফলিন্দ্র | ’’ | ২ |
|
১৪২ | আছিয়া | বুধারু | ’’ | ২ |
|
১৪৩ | লালু | নুরল ইসলাম | বামন পাড়া | ২ |
|
১৪৪ | সুধির | পার্বতি | ’’ | ২ |
|
১৪৫ | বিষয়া | থিরে্নদ্রনাথ | বামন হাট | ২ |
|
১৪৬ | নেকেন্দ্রনাথ | ভুড়ি | বন্দর পাড়া | ২ |
|
১৪৭ | সুবাস | দেবা কামত্ম | সরকার পাড়া | ২ |
|
১৪৮ | সোয়েল | পশির উদ্দিন | ণহলিয়া পাড়া | ২ |
|
১৪৯ | ঢিপাই | লক্ষী রাম | ঝিনাই খুরী | ২ |
|
১৫০ | মোটাই চন্দ্র | দিপশ্বর | সরকার পাড়া | ২ |
|
১৫১ | হামিদ | সাহেব আলী | মুসলিমপুর | ২ |
|
১৫২ | হারুন | হায়দার আলী | বোয়ালীমারী | ২ |
|
১৫৩ | অননত | বাচ্চা রাম | বন্দর পাড়া | ২ |
|
১৫৪ | লক্ষী প্রসাদ | অনমত্ম | ’’ | ২ |
|
১৫৫ | মেনকা রানী | যতিন্দ্রনাথ | ’’ | ২ |
|
১৫৬ | প্রৃমিলা | মঙ্গলূ সরকার | সরকার পাড়া | ২ |
|
১৫৭ | লালু রাম | উপেন্দ্রনাথ | ’’ | ২ |
|
১৫৮ | -চান শ্বরী | জিতেন্দ্রনাথ | ’’ | ২ |
|
১৫৯ | সিত বালা | অনিল | ডাবর ভাঙ্গা | ২ |
|
১৬০ | বিষ বালা | দেবা কামত্ম | ’’ | ২ |
|
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামঃ | ওয়াড | মমত্মব্য |
১৬১ | আতাউর রহমান | মেহের আলী | নহলিয়া পাড়া | ২ |
|
১৬২ | মায়া রানী | সমেত্মাষ | বামনহাট | ২ |
|
১৬৩ | স্বরদিনী | বিমল | ’’ | ২ |
|
১৬৪ | আশিনী রানী | পঞ্চান্ন বর্মন | বামন পাড়া | ২ |
|
১৬৫ | অনিতা রানী | অরুন চন্দ্র | ’’ | ২ |
|
১৬৬ | ভদ্রমোহন | জয় চন্দ্র | ’’ | ২ |
|
১৬৭ | মন্টু চন্দ্র | জতিন্দ্রনাথ | ’’ | ২ |
|
১৬৮ | সুবল চন্দ্র | বিপিন্দ্র | নন্দ পাড়া | ২ |
|
১৬৯ | রাজেন্দ্র | কালা রাম | ’’ | ২ |
|
১৭০ | লিজা আক্তার | নিজাম উদ্দিন | মুসলিমপুর | ২ |
|
১৭১ | আশিনাথ | জিতেন্দ্রনাথ | ঝিনাইখুরী | ২ |
|
১৭২ | বলরাম | কমলা কামত্ম | ’’ | ২ |
|
১৭৩ | দিলিপ | জগেন্দ্রনাথ | বামন পাড়া | ২ |
|
১৭৪ | মহানন্দ | প্রেমচরন | বোয়ালীমারী | ২ |
|
১৭৫ | বাবুল | আবুল হোসেন | ’’ | ২ |
|
১৭৬ | সুমিত্রা | সমূলু | ’’ | ২ |
|
১৭৭ | লাহেরী বেগম | ফয়জদ্দিন | কাউয়াখাল | ২ |
|
১৭৮ | কৃষ্ণ | ধিরেন | বন্দর পাড়া | ২ |
|
১৭৯ | যতিন | সুমনি | ’’ | ২ |
|
১৮০ | অজিত | বুধারু | নহলিয়া পাড়া | ২ |
|
১৮১ | আনারুল | রহিদুল | বামন হাট | ২ |
|
১৮২ | কিসমত | বাহাজ উদ্দিন | কাউয়াখাল | ২ |
|
১৮৩ | অমিছা | ভিখু | ’’ | ২ |
|
১৮৪ | আল্পনা | হাফেজ | ’’ | ২ |
|
১৮৫ | মর্জিনা | মানিক | ’’ | ২ |
|
১৮৬ | সোনাবান | মতি | ’’ | ২ |
|
১৮৭ | উমর আলী | নুরু | ’’ | ২ |
|
১৮৮ | নমাইজা | কছিমদ্দিন | ’’ | ২ |
|
১৮৯ | সমারু | উপেন | ঝিনাই খুরী | ২ |
|
১৯০ | চিনি বালা | সুজেন | ’’ | ২ |
|
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামঃ | ওয়াড | মমত্মব্য |
১৯১ | ভুপেন | লক্ষী | ঝিনাই খুরী | ২ |
|
১৯২ | সামসুদ্দিন | ঘেরুমদ্দিন | ’’ | ২ |
|
১৯৩ | জোসনা | মৃঃরাহুল | বারপাটিয়া | ৩ |
|
১৯৪ | পারুল | রকনাল | ’’ | ৩ |
|
১৯৫ | নাফিছ | আকবরআলি | ’’ | ৩ |
|
১৯৬ | মোমিন | আছানুলv | ’’ | ৩ |
|
১৯৭ | চানভানু | করিমগাজি | ’’ | ৩ |
|
১৯৮ | ফজল | কছিমুদ্দি্ন | ’’ | ৩ |
|
১৯৯ | তমিজ | আবুল কাসেম | ’’ | ৩ |
|
২০০ | ফজল | উসমান আলি | ’’ | ৩ |
|
২০১ | রাহেলা | আঃ মজিদ | ’’ | ৩ |
|
২০২ | সুরেশ | সাল্টু বর্মন | ’’ | ৩ |
|
২০৩ | মনছুর | খয়রুল | ফুটকি বাড়ী | ৩ |
|
২০৪ | মর্জিনা | মহির উদ্দি্ন | ’’ | ৩ |
|
২০৫ | জয়তুন বিবি | আঃ হামিদ | ’’ | ৩ |
|
২০৬ | নুর বানু | ইসমাইল খাঁ | ’’ | ৩ |
|
২০৭ | মিঠুন | সুসামত্ম | ’’ | ৩ |
|
২০৮ | সুশিলা | অনিল | ’’ | ৩ |
|
২০৯ | সিরাজুল | অকিম উদ্দি্ন | ’’ | ৩ |
|
২১০ | মফিজ | নুরহোসেন | ’’ | ৩ |
|
২১১ | তপনচন্দ্র | উজানু | ’’ | ৩ |
|
২১২ | সন্তুস বর্মন | মঙ্গলু | ’’ | ৩ |
|
২১৩ | অফেদ আলি | আছির উদ্দি্ন | আরাজি শিকার পুর | ৩ |
|
২১৪ | হানিফ | আঃ হালিম | ’’ | ৩ |
|
২১৫ | শফি | মন্টু শেখ | ’’ | ৩ |
|
২১৬ | আশিনাথ | বক্তরাম | ’’ | ৩ |
|
২১৭ | পাথারু | ফুতিরাম | ’’ | .৩ |
|
২১৮ | দিনেশ | বাংঠু রাম | ’’ | ৩ |
|
২১৯ | রাজ্জাক | আনুমিয়া | ’’ | ৩ |
|
২২০ | হারুন | জবেদ আলি | ’’ | ৩ |
|
২২১ | ইয়াকুব | আশরাফ আলি | ’’ | ৩ |
|
২২২ | ফাতেমা | আঃ করিম | ’’ | ৩ |
|
২২৩ | সুরুজ আলি | মোক্তারুল | আরাজি শিকার পুর | ৩ |
|
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামঃ | ওয়াড | মমত্মব্য |
২২৪ | তান্জু | ইদুমিয়া | আরাজিশিকার পুর | ৩ |
|
২২৫ | নুরুমিয়া | অফিজল | ’’ | ৩ |
|
২২৬ | মলিন | অঙ্গাত | ’’ | ৩ |
|
২২৭ | গাজী রহমান | হেকমত | ’’ | ৩ |
|
২২৮ | আখি মনি | খরসু | ’’ | ৩ |
|
২২৯ | নিসাদ বাবু | বাবুল | ’’ | ৩ |
|
২৩০ | আলমগীর | আবুল | ’’ | ৩ |
|
২৩১ | জরিনা | আনোয়ার | ফুটকি বাড়ী | ৩ |
|
২৩২ | আনোয়ারা | ময়নুল | ’’ | ৩ |
|
২৩৩ | আম্বিয়া | ইব্রাহীম | আরাজি শিকারপুর | ৩ |
|
২৩৪ | রবিনা | রফিকুল | ’’ | ৩ |
|
২৩৫ | হামিদুল | হালিম | ’’ | ৩ |
|
২৩৬ | রুবেল | আর্জু | ’’ | ৩ |
|
২৩৭ | আয়নাল | মোসলেম উদ্দিন | ’’ | ৩ |
|
২৩৮ | হাসিবুল | হাবিবুর রহমান | ’’ | ৩ |
|
২৩৯ | সাইদুর | কমির উদ্দিন | ’’ | ৩ |
|
২৪০ | বিষু চন্দ্র | ভোলানাথ | ’’ | ৩ |
|
২৪১ | টমনু বর্মণ | চিলা বর্মণ | ’’ | ৩ |
|
২৪২ | সোনামোহন | ফোপা রাম | ’’ | ৩ |
|
২৪৩ | রমেশ চন্দ্র | উপেন্দ্রনাথ | ’’ | ৩ |
|
২৪৪ | হাচেন আলী | শুকুর আলী | ’’ | ৩ |
|
২৪৫ | সাদ্দাম আলী | খোর্শেদ | ’’ | ৩ |
|
২৪৬ | আন্ধারী | অরবং | ফুটকি বাড়ী | ৩ |
|
২৪৭ | সোনাবানু | সামসুল | ’’ | ৩ |
|
২৪৮ | সিদ্দিক | ইসমাইল | ’’ | ৩ |
|
২৪৯ | লাবলু | আমির আলী | ’’ | ৩ |
|
২৫০ | লাইলী | কালাম | বারপাটিয়া | ৩ |
|
২৫১ | জুয়েল | পশির উদ্দিন | ’’ | ৩ |
|
২৫২ | হাসিবুল | রাজ্জাক | ’’ | ৩ |
|
২৫৩ | জয়নাল | আঃ সালাম | ’’ | ৩ |
|
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামঃ | ওয়াড | মমত্মব্য |
২৫৪ | পেখম বালা | নেভি রাম | বারপাটিয়া | ৩ |
|
২৫৫ | সাবিত্রী বালা | নরেশ চন্দ্র | আরাজি শিকারপুর | ৩ |
|
২৫৬ | মিনা রানী | রমেশ | ’’ | ৩ |
|
২৫৭ | সয়ন বালা | লাল বাবু | ’’ | ৩ |
|
২৫৮ | লক্ষী রাম | কালঠু রাম | ’’ | ৩ |
|
২৫৯ | সুরু বালা | সনু রাম | ’’ | ৩ |
|
২৬০ | আঃ রহিম | কমিরুল | ’’ | ৩ |
|
২৬১ | ফিরোজা | সফিকুল | ’’ | ৩ |
|
২৬২ | তমিজার | রহমত আলী | ’’ | ৩ |
|
২৬৩ | বিশ্ব নাথ | সচিন্দ্রনাথ | ’’ | ৩ |
|
২৬৪ | আসাদ | রোসত্মম আলী | ’’ | ৩ |
|
২৬৫ | সহিদুল | মোসত্মাফিজুর | ’’ | ৩ |
|
২৬৬ | সুমিত্রা | সমলু | ’’ | ৩ |
|
২৬৭ | জগদিশ | প্রসন্ন কুমার | ’’ | ৩ |
|
২৬৮ | মিঠুন রায় | সুশামত্ম রায় | ফুটকিবাড়ী | ৩ |
|
২৬৯ | পলাশ চন্দ্র | পালক চন্দ্র | ’’ | ৩ |
|
২৭০ | সখিনা | আমসার | ’’ | ৩ |
|
২৭১ | লালন | আঃ আজিজ | ’’ | ৩ |
|
২৭২ | জরিনা | আনারুল | ’’ | ৩ |
|
২৭৩ | হানি শেখ | মঞ্জিল শেখ | ’’ | ৩ |
|
২৭৪ | মনোরঞ্জন | খগেন | আরাজি শিকারপুর | ৩ |
|
২৭৫ | শ্যামল চন্দ্র | চন্দ্র | ’’ | ৩ |
|
২৭৬ | গনেশ | খেকট্রু | ’’ | ৩ |
|
২৭৭ | দেবারু | ভুরা মোহন | ’’ | ৩ |
|
২৭৮ | ধিরেন | খর্গো নাথ | ’’ | ৩ |
|
২৭৯ | আক্কাস | সজল উদ্দিন | ’’ | ৩ |
|
২৮০ | ফারুক | উসমান | ’’ | ৩ |
|
২৮১ | রউফ | তমিজ উদ্দিন | ’’ | ৩ |
|
২৮২ | আঃ কাদের | দারগ আলী | ’’ | ৩ |
|
২৮৩ | মরিয়ম | রইসুল | ’’ | ৩ |
|
২৮৪ | ফরিদ | আতাব উদ্দিন | ফুটকি বাড়ী | ৩ |
|
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামঃ | ওয়াড | মমত্মব্য |
২৮৫ | খলিলুর | খোর্শেদ | জুরান পাড়া | ৩ |
|
২৮৬ | ইসমাইল | এরশাদ | আরাজি শিকারপুর | ৩ |
|
২৮৭ | লতিফ | মলিক | ’’ | ৩ |
|
২৮৮ | হাচিনা | বাবু | ’’ | ৩ |
|
২৮৯ | রহিমা | সফিজ উদ্দিন | ’’ | ৩ |
|
২৯০ | আছিয়া | করিম | ’’ | ৩ |
|
২৯১ | খতেজা | আক্কেল আলী | ফুটকিবাড়ী | ৩ |
|
২৯২ | সুরেশ | দিগেন | ’’ | ৩ |
|
২৯৩ | রহম আলী | আচির উদ্দিন | কমলাপুকুরী | ৪ |
|
২৯৪ | ফরহাদ | তোফাজ্জল | ’’ | ৪ |
|
২৯৫ | রুবিয়া | পাঞ্জু শেখ | ’’ | ৪ |
|
২৯৬ | মোতালেব | ভঙ্গি মন্ডল | ’’ | ৪ |
|
২৯৭ | মোর্শেদা | আবুল হোসেন | গুচ্ছ গ্রাম | ৪ |
|
২৯৮ | আঃ বারেক | কুরবান আলী | ’’ | ৪ |
|
২৯৯ | ফয়জুন | আজগর আলী | কমলাপুকুরী | ৪ |
|
৩০০ | ফজল | কাঞ্চা শেখ | ’’ | ৪ |
|
৩০১ | হাজেরা | মোতালেব | ’’ | ৪ |
|
৩০২ | রমজান | বাদশা | ’’ | ৪ |
|
৩০৩ | নির বালা | যতিশ | ’’ | ৪ |
|
৩০৪ | পার্বতী | পদ্দমোহন | ’’ | ৪ |
|
৩০৫ | জমিলা | আঃ রহমান | ’’ | ৪ |
|
৩০৬ | বেলvল | তজু শেখ | ’’ | ৪ |
|
৩০৭ | জাহিদা | দুলাল | ’’ | ৪ |
|
৩০৮ | আঃ গনি | মকবুল | ’’ | ৪ |
|
৩০৯ | মগর আলী | আবজাল | ’’ | ৪ |
|
৩১০ | সুরাতন | আজাহার | ’’ | ৪ |
|
৩১১ | আঃ কাদের | মখলেছার | ’’ | ৪ |
|
৩১২ | আমেনা | সফর আলী | ’’ | ৪ |
|
৩১৩ | সবুর আলী | উছিমদ্দিন | ’’ | ৪ |
|
৩১৪ | ফরহাদ | সফর আলী | ’’ | ৪ |
|
৩১৫ | সায়েদ আলী | উছিমদ্দিন | ’’ | ৪ |
|
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামঃ | ওয়াড | মমত্মব্য |
৩১৬ | মহিদুল | বিলাত | মাঝিয়ালী | ৪ |
|
৩১৭ | সনাতন | উপাতান | ’’ | ৪ |
|
৩১৮ | কমলা | সলেমান | ’’ | ৪ |
|
৩১৯ | আঃ মজিদ | আজগর আলী | ’’ | ৪ |
|
৩২০ | আনোয়ারা | মুলুক চান | ’’ | ৪ |
|
৩২১ | খয়রুল | সফিয়ার | কাউয়াখাল | ৪ |
|
৩২২ | রাহেলা | সিদ্দিক | ’’ | ৪ |
|
৩২৩ | কমলা | চান মিয়া | জলা পাড়া | ৪ |
|
৩২৪ | দিপেন | অতুল | ’’ | ৪ |
|
৩২৫ | সরো বালা | মনমোহন | ভগো পাড়া | ৪ |
|
৩২৬ | উষা রানী | নিতাই | ’’ | ৪ |
|
৩২৭ | মনোতি রানী | প্রদিপ | ’’ | ৪ |
|
৩২৮ | আঃ সামাদ | নজর শেখ | ’’ | ৪ |
|
৩২৯ | হাচিনা | নজিমদ্দিন | আলোক পাড়া | ৪ |
|
৩৩০ | আফিজুল | আলিমদ্দিন | ’’ | ৪ |
|
৩৩১ | আববাজ আলী | দোমাসু | ’’ | ৪ |
|
৩৩২ | ফেরদৌস | দুলাল | ’’ | ৪ |
|
৩৩৩ | নাছির উদ্দিন | মোতালেব | ’’ | ৪ |
|
৩৩৪ | সলেমান | নাছির | গুচ্ছ গ্রাম | ৪ |
|
৩৩৫ | নাছির উদ্দিন | কুরবান আলী | আলোক পাড়া | ৪ |
|
৩৩৬ | ভানু | আজাহার | জোলা পাড়া | ৪ |
|
৩৩৭ | জোরান আলী | হবিবর | কমলাপুকুরী | ৪ |
|
৩৩৮ | ইসমাইল | ইলিম উদ্দিন | কাউয়াখাল | ৪ |
|
৩৩৯ | জুলহাস | সামাদ শেখ | ’’ | ৪ |
|
৩৪০ | বাজারু | বাঙ্গা রাম | ’’ | ৪ |
|
৩৪১ | ধনঞ্জয় | নারায়ন | ’’ | ৪ |
|
৩৪২ | বিমলা | গজেন | ’’ | ৪ |
|
৩৪৩ | মোহাম্মদ আলী | হাসমত | গুচ্ছ গ্রাম | ৪ |
|
৩৪৪ | লুৎফর | সিরাজ | ’’ | ৪ |
|
৩৪৫ | সিউলি | উছিমদ্দিন | কমলাপুকুরী | ৪ |
|
৩৪৬ | নজরুল | গফুর | মাঝিয়ালী | ৪ |
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নামঃ | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামঃ | ওয়াড | মমত্মব্য |
৩৪৭ | জগদিশ | লক্ষীশ্বর | নহলিয়া পাড়া | ৪ |
|
৩৪৮ | সাইফুল | আঃ রাজ্জাক | ’’ | ৪ |
|
৩৪৯ | শ্রীবাস | অতুল চন্দ্র | জোলা পাড়া | ৪ |
|
৩৫০ | কার্তিক | দরশন | ’’ | ৪ |
|
৩৫১ | আজিরন | সামাদ | ’’ | ৪ |
|
৩৫২ | বাবুল | বাসিয়া | ’’ | ৪ |
|
