# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ৯ নং ওয়ার্ডের শালবাড়ী গ্রামের হেমচরনের বাড়ীর দক্ষিণে রাস্তায় ইউড্রেণ নির্মাণ | ০১-০৮-২০২২ | 9 | ১৩১,২০০/- | ০৫-০১-২০২৩ | |||
২২ | মাড়েয়া বামনহাট ইউনিয়নের 3নং ওয়ার্ডে আরাজিশিকারপুর আঃআজিজ এর বাড়ীর দক্ষিনে ইউড্রেন নির্মান। অর্থ বছরঃ-2020-21 ই্ং।বাস্তবায়নঃ-2021-2022ইং। | ০৯-১২-২০২১ | 3 | 101829/- | ||||
২৩ | ৬নং মাড়েয়া বামনহাট ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প | ০২-০৯-২০১৮ | ১০-১০-২০১৮ | 1-9 | ৩০-১০-২০১৮ | |||
২৪ | 2নং ওয়ার্ডে সরকারপাড়া হতে বামনহাট যাওয়ার রাস্তায় ডাবরভাঙ্গা পুকুরের দক্ষিণে ইউড্রেন নির্মাণ। | ১৬-০৮-২০২৩ | 2 | এলজিএসপি | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | ||
২৫ | এডিবি | ০৩-১০-২০২৩ | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
২৬ | ইউনিয়ন পরিষদ ডিজিটাল সেন্টার এর জন্য একটি কালার প্রিন্টার সরবরাহ। | ২৬-০৭-২০২৩ | 6 | এলজিএসপি | 24600/- | বাস্তবায়িত | ||
২৭ | 4নং ওয়ার্ডে মাঝিয়ালী আইয়ুব আলীর উত্তর পূর্ব রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ। | ১০-০৮-২০২৩ | এলজিএসপি | 1,20,400/= | বাস্তবায়িত | |||
২৮ | টি আর | ১০-০৮-২০২২ | ১৭-০১-২০২৩ | ১ | টিআর | ৫০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৯ | মাড়েয়া হাইস্কুল এ্যান্ড কলেজ মাঠে রহিদুলের দোকানের পেছন হতে পূর্বে জাহাঙ্গীর এর বাড়ী পযর্ন্ত স্লাপ সহ পানি নিস্কাষন ড্রেন নির্মান। | ০১-০৭-২০২৩ | 9 | এলজিএসপি | 4,25,700/- | বাস্তবায়িত | ||
৩০ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৫-০৯-২০২২ | 1-9 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৩১ | কাবিখা ও কাবিটা | ০৭-১১-২০২৩ | 1-9 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৩২ | ৬নং মাড়েয়া বামন হাট ইউনিয়ন পরিষদ LGSP-3 অর্থ বছর 2017-2018 বাস্তবায়ন -2018-2019, ৮নং ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন। | ২১-০৫-২০১৯ | ১৮-০৬-২০১৯ | ৮নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/=টাকা | |||
৩৩ | ৬নং মাড়েয়া বামন হাট ইউনিয়ন পরিষদ LGSP-3 অর্থ বছর 2017-2018 বাস্তবায়ন -2018-2019, ৯নং ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন। | ২১-০৫-২০১৯ | ১৮-০৬-২০১৯ | 09 | ১,০০,০০০/=টাকা | |||
৩৪ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | ৭ | ২,০০০০০ | |||
৩৫ | সকল প্রকল্পসমূহ | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | ৭ | ৫০০০০০ | |||
৩৬ | জি আর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | ৬ | ২,০০০০০ | |||
৩৭ | এলজিএসপি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | ৩,৪,৫,৬ | ৫০০০০০ | |||
৩৮ | এলজিইডি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | ৩,৪,৫,৬ | ২,৫০০০০ | |||
৩৯ | টি আর ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ১০ মে: টন | |||
৪০ | জি আর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ২,০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস